Enviar



 
Home Page  <  Cotizaciones
 Indices
Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero
 
05/01/09 23:54
Deseo que me llamen
Dejar una pregunta
Visitenos
Chat Online
Regístrese gratis
Abrir Cuenta de Inversión
Recomendar esta página a un amigo
Imprimir
Ayuda
Indices - BCBA
  Ultimo Var. Fecha
MERVAL 1.151,80 0,74 18:10
MERVAL 25 1.143,65 0,57 18:09
BOLSA 65.527,59 0,36 18:00
BURCAP 4.253,47 0,82 18:00
MERV ARG 809,93 1,05 18:00
RIESGO PAÍS 1.617,00 -1,10 15:19
RIESGO PAÍS IRFE 3.205,00 -1,62 15:20
ÍNDICE DE BONOS IAMC US$ 684,82 0,00 08:00
Indices - Europa
  Ultimo Var. Fecha
FTSE100 4.579,64 0,39 14:35
IBEX 35 9.644,10 1,66 14:35
ATX 1.829,44 0,93 14:36
BEL-20 2.004,32 1,19 15:06
CAC 40 3.359,92 0,31 15:11
DAX 4.983,99 0,22 14:45
AEX GENERAL 261,78 1,37 15:07
OSE ALL SHARE 292,13 2,44 14:29
MIBTEL 15.769,00 1,70 14:48
SWISS MARKET 5.756,09 4,00 14:31
Indices - Latinoamérica
  Ultimo Var. Fecha
BOVESPA 41.518,66 3,17 18:16
IPC MEX 23.238,86 -0,05 19:06
IPSA 2.441,93 0,22 19:31
IBC CARACAS 5.911,00 0,00 08:00
LIMA 1,27 0,00 08:00
Indices - Asia y Oceania
  Ultimo Var. Fecha
SHANGAI COMP 1.880,72 3,29 05:00
HANG SENG 15.563,31 3,46 07:59
TA-100 594,20 0,60 13:48
CMA 1.554,94 -1,16 12:49
TAIWAN WEIGHTED 4.698,31 2,33 15:46
ALL ORDINARIES 3.638,90 0,00 19:00
BSE 30 10.275,60 3,19 08:28
JAKARTA COMPOSITE 1.437,34 6,04 08:37
NIKKEI 225 8.747,17 0,09 29/12
NZX 50 2.755,00 0,37 19:37
STRAITS TIMES 1.924,87 5,20 07:10
SEOUL COMPOSITE 1.173,57 1,40 07:03
Indices - IOL (InvertirOnLine)
  Ultimo Var. Fecha
IOL AGROPECUARIO 77,13 3,88 18:25
IOL COMP. 710,13 1,82 18:25
IOL CONSTRUCCIÓN 132,49 2,67 18:25
IOL CONSUMO 970,63 -0,92 18:25
IOL EXPORTADOR 667,57 1,67 18:25
IOL HOLDINGS 399,65 2,55 18:25
IOL LARGE CAP 575,59 1,72 18:25
IOL PETROLERO 350,93 2,20 18:25
IOL SERVICIOS FINANCIEROS 339,38 -0,14 18:25
IOL SIDERÚRGICO 4.772,65 3,35 18:25
IOL TELECOMUNICACIONES 568,64 -1,30 18:25
IOL UTILITIES 390,96 0,04 18:25
IOL UTILITIES GAS 106,21 -0,58 18:25
Indices - EE.UU.
  Ultimo Var. Fecha
NASDAQ 100 1.262,52 -0,09 19:39
NASDAQ FINAN 100 1.949,87 -1,84 19:38
NASDAQ COMPUT 716,91 0,37 19:37
NASDAQ BANKS 1.981,43 -2,19 19:37
NASDAQ FINAN 2.841,86 -0,40 19:37
NASDAQ 1.628,03 -0,26 19:39
NASDAQ INDUST 1.236,53 -0,68 19:37
NASDAQ INSURAN 3.575,35 -0,39 19:37
NASDAQ TRANSP 1.886,39 -2,42 19:37
NASDAQ TELECOM 152,75 0,50 19:37
S&P100 2.057,70 0,00 08:00
NASDAQ BIOTECH 744,87 0,42 19:39
S&P 400 MIDCAP 550,51 -0,15 19:39
S&P 600 SMALLCAP 270,20 -0,76 19:35
S&P 1500 SUPERCOMP 210,20 -0,45 19:39
Las cotizaciones están expresadas en Hora C.A.B.A.
invertironline.com
Información legal Acerca de InvertirOnLine.com Consultas Ingrese su Opinión Aquí Envía tu Currículum
Oficinas: Maipú 116 - Piso 11 - C.A.B.A.(C1084ABD) - Buenos Aires - Argentina
Tel: (54)(11) 4000-1400 - Interior del país: 0810-1222-IOL(465) - © Copyright 1999-2009 InvertirOnLine.com, todos los derechos reservados. La utilización de este Sitio presume la aceptación de los Términos y condiciones generales de uso.

Esta página web y todo su contenido son exclusivamente para uso personal y no debe ser copiada, reproducida, modificada, publicada, transferida o distribuida de ninguna manera, sin la previa autorización por escrito de InvertirOnLine.com.

web stats Spanish Translation by Trusted Translations     -      eConfianza